Details zu unseren Paketen
Vergleichen Sie unsere Pakete im Detail. So finden Sie ganz bestimmt das Paket, das genau zu Ihnen passt.
Schlankes und intuitives Einsteiger-Paket
Das Standard-Paket
für KMU
Voller Funktionsumfang für grössere Teams
Kontaktverwaltung | |||
---|---|---|---|
Schneller Zugriff auf alle Kontakte | |||
Alle Funktionen sind mit den Kontaktdaten verknüpft | |||
Notizen pro Kontakt erfassen | |||
Kontakte anhand von Kategorien organisieren | |||
Import von Adressdaten aus Excel | |||
Export von Adressen für Serienbriefe | |||
Dateien bei einem Kontakt anhängen | |||
Angebote, Rechnungen & Aufträge | |||
Eigenes Design für alle Dokumente | |||
Bedrucken von Einzahlungsscheinen | |||
Mehrsprachigkeit von Dokumenten | |||
Versenden von Dokumenten per E-Mail | |||
Versenden von Dokumenten als Online-Dokument | |||
Erstellen von Dokumenten mittels Textbausteinen | |||
Online Buchhaltung | |||
Übersichtliches Journal aller Buchungen | |||
Online-Ablage für alle Belege | |||
Automatische Verbuchung Ihrer Rechnungen | |||
Erfassen von Lieferantenrechnungen | |||
Erstellen von Bilanz und Erfolgsrechnung | |||
Mehrwertsteuer-Abrechnung | |||
Beleg-Scanner | |||
Online Lohnbuchhaltung | |||
Monats-, Stundenlohn oder Provisionen | |||
Automatische Berechnung von Sozialversicherungsbeiträgen | |||
Hinterlegen von Kinder- und Ausbildungszulagen | |||
Einfache Abwicklung der Lohnabrechnung | |||
Exportmöglichkeit der Lohnabrechnungen | |||
Lohnabrechnungen als PDF verfügbar | |||
Export und Rekapitulation von Lohnzahlungen | |||
PDF Download von Lohnausweisen | |||
Bereits hinterlegte Quellensteuertabellen für alle Kantone | |||
Bereits hinterlegter Lohnartenstamm | |||
An den Schweizer Kontenrahmen KMU angepasster Lohnartenstamm | |||
Individuell anpassbarer Kontenstamm | |||
Individuell anpassbare Lohnarten | |||
MWST-Abrechnung | |||
Effektive oder Saldosteuersatz-Methode | |||
Vereinnahmtes oder vereinbartes Entgelt | |||
MWST-Anzeige gemäss ESTV-Formular | |||
Automatische Berechnung der MWST-Schuld | |||
E-Banking | |||
Lieferantenrechnungen an E-Banking übermitteln | |||
Kreditoren direkt an E-Banking übermitteln | |||
Abgleich bexio und Bankkonto | |||
Automatischer Datenaustausch mit UBS e-banking | |||
Schnittstelle zum E-Banking der Credit Suisse, PostFinance, Thurgauer Kantonalbank, Zürcher Kantonalbank und Raiffeisen | |||
Unterstützung von MT940-Dateien | |||
Unterstützung von DTA-Dateien | |||
Import von v11-Dateien (ESR) | |||
Übersichtliches Finanzcockpit | |||
Produktverwaltung | |||
Produkte direkt in bexio verwalten | |||
Dienstleistungen direkt in bexio verwalten | |||
Bestehende Produkte aus Excel importieren | |||
Verwendung der Produkte in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen | |||
Verknüpfen von Produkten mit Lieferantenkontakten | |||
Set-Produkte und Staffelpreise | |||
Rechtsauskunft für Ihr KMU | |||
Telefonische Auskunft zu allen Rechtsfragen | |||
Auskunft in allen Rechtsgebieten (schweizerisches Recht) | |||
Unbeschränkte Anzahl Anrufe | |||
Zeiterfassung und Projekte | |||
Einfache Aufgabenverwaltung | |||
Zeiterfassung für Projekte | |||
Individuelle Stundensätze pro Kunde | |||
Individuelle Stundensätze pro Mitarbeiter | |||
Individuelle Stundensätze pro Tätigkeitsbereich | |||
Individuelle Stundensätze pro Projekt | |||
Zeiten direkt in Rechnungen importieren und fakturieren | |||
Projekte und Meilensteine verwalten | |||
Lagerverwaltung | |||
Liefer- und Rüstscheine erstellen | |||
Verbuchen von Ein- und Ausgängen | |||
Verknüpfung mit Aufträgen und Rechnungen | |||
Automatische Lagerbewegungen nach Bestelleingang | |||
Verwalten von Lagermindestbeständen | |||
Lieferantenbestellungen erfassen | |||
Aktivierbare Erweiterungen (Addons) | |||
E-Mail-Marketing (Newsletter-Tools) | |||
Online-Shops | |||
Korrespondenz für Ihre Dokumente | |||
2-Step Verification für Login (Sicherheit) | |||
Allgemeines | |||
Kostenloser Support per E-Mail | |||
Kostenloser Support per Telefon | |||
Kostenloser Support per Chat | |||
Alle Updates kostenlos verfügbar | |||
Laufende Datensicherung | |||
Daten in Schweizer Rechenzentren | |||
Kompatibilität | |||
Kompatibel mit Windows-PCs | |||
Kompatibel mit Mac-Computern | |||
Kompatibel mit Linux-Rechnern |